A la hora de buscar un trabajo te interesa conocer las condiciones salariales, es natural. En el artículo de hoy desglosamos el sueldo de un Ayudante de instituciones penitenciarias.
¿Tú también estás pensando en buscar la academia ideal para aprobar tus oposiciones? Flou es el espacio de aprendizaje que estás buscando. Te enseñamos los conocimientos para aprobar las oposiciones de Ayudante de instituciones penitenciarias: ¡consigue 14 pagas fijas!
Teniendo en cuenta que este puesto es uno que puedes mantener de por vida, es lógico preguntarse cual es el salario que vamos a percibir, y cuales son las condiciones laborales con las que cuenta el puesto al que aspiramos.
El sueldo de este puesto puede verse alterado en función a ciertas variables como pueden ser el destino, la antigüedad o las funciones que ejerzas, a continuación tratamos todo esto en detalle
Hay una plaza con tu nombre y quieres llegar hasta ella. ¡Hazlo a tu ritmo!
Oposiciones Ayudante de Instituciones Penitenciarias
Este tipo de puesto de funcionario se encuentra dentro del Grupo C, Subgrupo C1, y el sueldo correspondiente a un funcionario de prisiones estaría entre 25.000 y 30.000 euros brutos anuales.
Aunque comparte categoría con otros funcionarios, dadas las particularidades específicas de este puesto, un funcionario de prisiones recibe más dinero que otros de la misma categoría.
Atendiendo a las retribuciones básicas que se les atribuye a los funcionarios del subgrupo C1, te mostramos en la siguiente tabla el salario base y los trienios correspondientes a este puesto para el año 2024:
Salario base y trienios ayudante de instituciones penitenciarias 2024.
Euros brutos. |
|||||
C1 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 844,57 | 10.134,84 | 729,96 | 729,96 | 11.594,76 |
Trienio | 30,91 | 370,92 | 26,68 | 26,68 | 424,28 |
Echemos un vistazo a los complementos que reciben los ayudantes de instituciones penitenciarias para acercarnos mejor a las cantidades que cobrarás cuando consigas este puesto:
Complementos de destino Auxiliar Administrativo de Corporaciones locales 2024. Euros brutos. | ||||
C1 | ||||
Nivel | C. de destino | C. Destino y sueldo | ||
Mes | Año | Mes | Año | |
22 | 598,04 | 8.372,56 | 1.442,61 | 19.967,32 |
21 | 555,25 | 7.773,50 | 1.399,82 | 19.368,26 |
20 | 515,77 | 7.220,78 | 1.360,34 | 18.815,54 |
19 | 489,45 | 6.852,30 | 1.334,02 | 18.447,06 |
18 | 463,11 | 6.483,54 | 1.307,68 | 18.078,30 |
17 | 436,76 | 6.114,64 | 1.281,33 | 17.709,40 |
16 | 410,48 | 5.746,72 | 1.255,05 | 17.341,48 |
15 | 384,1 | 5.377,40 | 1.228,67 | 16.972,16 |
Hay que tener en cuenta que además de este hay otros complementos como el específico, el de productividad y el de peligrosidad, que harán de este puesto una opción aún más apetecible.
Un factor determinante para el sueldo de un Funcionario de Prisiones es el lugar donde vayas a trabajar, puesto que de esto depende la categoría, que es lo que marca el sueldo. En la siguiente tabla puedes ver a qué categoría corresponden cada localización:
Categorías ayudantes de instituciones penitenciarias | ||
Insulares | 1.1 | Las Palmas de Gran Canaria |
Palma de Mallorca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
1 | Badajoz | |
Burgos | ||
Castellón | ||
Daroca (Zaragoza) | ||
El Dueso (Cantabria) | ||
Herrera de la Mancha (Ciudad Real) | ||
Jaén | ||
Madrid I (Mujeres) | ||
Murcia | ||
Valladolid | ||
2 | CIS Joaquín Ruiz Jiménez (Mallorca) | |
CIS Mercedes Pinto (Tenerife) | ||
Ibiza | ||
Santa Cruz de la Palma | ||
Menorca | ||
2.2 | Arrecife | |
Ceuta | ||
Melilla | ||
No insulares | 1.1 | A Lama (Pontevedra) |
Albolote (Granada) | ||
Algeciras | ||
Alicante Cumplimiento | ||
Alicante II (Villena) | ||
Almería | ||
Castellón II (Albocáser) | ||
Córdoba | ||
Curtis-Teixeiro (A Coruña) | ||
Dueñas (Palencia) | ||
Huelva | ||
Madrid II (Meco) | ||
Madrid III (Valdemoro) | ||
Madrid V (Soto del Real) | ||
Madrid VI (Aranjuez) | ||
Madrid VII (Estremera) | ||
Málaga | ||
Mansilla de las Mulas (León) | ||
Puerto I (Cádiz) | ||
Puerto II (Cádiz) | ||
Puerto III Cádiz | ||
Sevilla | ||
Sevilla II | ||
Topas (Salamanca) | ||
Valencia | ||
Villabona (Asturias) | ||
Zuera (Zaragoza) | ||
2 | Albacete | |
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | ||
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | ||
CIS Carmela Arias y Díaz de Rábago (A Coruña) | ||
CIS David Beltrán Catalá (Huelva) | ||
CIS Evaristo Martín Nieto (Málaga) | ||
CIS Guillermo Miranda (Murcia) | ||
CIS Luis Jiménez de Asúa (Sevilla) | ||
CIS Manuel Montesinos (Algeciras) | ||
CIS Matilde Cantos Fernández (Granada) | ||
CIS Melchor Rodríguez García (Alcalá de Henares) | ||
CIS Victoria Kent | ||
Cuenca | ||
Teruel | ||
Valencia | ||
CIS Torre Espioca | ||
2.2 | Ávila | |
Cáceres | ||
Logroño | ||
Bonxe (Lugo) | ||
Monterroso (Lugo) | ||
Ourense | ||
Otras categorías | 2.1 | Alicante psiquiátrico |
Hospital psiquiátrico de Sevilla | ||
Ocaña I y II | ||
Segovia | ||
Soria | ||
Especial | Basauri (Bilbao) | |
Martutene (San Sebastián) | ||
Nanclares de Oca (Álava) |
En los últimos años, ha habido ciertas variaciones tanto en el sueldo base como en los trienios y pagas extra, te los presentamos en una tabla para que puedas velo tú mismo:
Evolución salario base y trienios ayudante de instituciones penitenciarias 2020-2023. Euros brutos. | |||||
2020 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 781,39 | 9.376,68 | 675,35 | 675,35 | 10.727,38 |
Trienio | 28,59 | 343,08 | 24,69 | 24,69 | 392,46 |
2021 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 788,42 | 9.461,04 | 681,43 | 681,43 | 10.823,90 |
Trienio | 28,85 | 346,2 | 24,91 | 24,91 | 396,02 |
2022 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 816,01 | 9.792,12 | 705,28 | 705,28 | 11.202,68 |
Trienio | 29,86 | 358,32 | 25,78 | 25,78 | 409,88 |
2023 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 844,57 | 10.134,84 | 729,96 | 729,96 | 11.594,76 |
Trienio | 30,91 | 370,92 | 26,68 | 26,68 | 424,28 |
Como has podido ver en la tabla anterior, la tendencia es positiva, pasando el sueldo base de 781,39 euros a 844,57 euros en tan solo tres años, además se espera una subida salarial del 2% para todos los funcionarios, además de la posibilidad de elevarlo hasta un 0,5% en función del IPC armonizado.
Esto es fundamental para gozar de una buena salud mental, sin estreses, ser funcionario/a blinda tu derecho a vacaciones y tiempo para ti mismo/a.
Las vacaciones como funcionario/a de prisiones superan la media nacional:
Ya sabes cuanto gana un Ayudante de Instituciones Penitenciarias y las excelentes condiciones laborales de las que goza este puesto, ahora es el momento de lanzarte y formar parte del Funcionariado de Prisiones.
Desde Flou, te acompañaremos en este proceso, haciéndote más sencillo recorrer el camino hasta el puesto de tus sueños, Rellena el formulario para matricularte en Flou, estamos especializados en el proceso selectivo para entrar en el Cuerpo de Instituciones penitenciarias:
¡Rellena el formulario y ve a por tu plaza!
Información relacionada con Oposiciones Ayudante de Instituciones Penitenciarias
Sigue el Flou